Timetakster | ekskl. moms | inkl. moms |
---|---|---|
Timesats, juridisk rådgivning | 1.600 | 2.000 |
Timesats administrator | 1.200 | 1.500 |
Timesats bogføring og økonomistyring | 600 | 750 |
Timesats specialistopgaver, revisor m.fl. | 1.500 | 1.875 |
Salg & overdragelse | ekskl. moms | inkl. moms |
---|---|---|
Administratorbesvarelse | 3.800 | 4.750 |
Ajourføring af administratorbesvarelse | 1.600 | 2.000 |
Notering af ejerskifte | 1.600 | 2.000 |
Indfrielse af fælleslån | 1.300 | 1.625 |
Notering af transport | 1.200 | 1.500 |
Overdragelsesaftale (køb af andelsbolig) | 7.600 | 9.500 |
Annulleret handel/overdragelse | 3.800 | 4.750 |
Overdragelsesaftale klar hurtigere end to uger – HASTEGEBYR | 3.000 | 3.750 |
Ændringer i købsaftale (dato, navne, pris, mv.) | 1.200 | 1.500 |
Ekspeditionsgebyr tingbog ifm. andelsoverdragelse | 900 | 1.125 |
Afregning af overdragelse | 1.200 | 1.500 |
Indfrielse af panthaver (Pr. panthaver) | 1.600 | 2.000 |
Adkomsterklæring (afgivelse af erklæring) | 1.300 | 1.625 |
Andelsbevis | 640 | 800 |
Nøgletalsskema 1 (Ejendommen) | 1.200 | 1.500 |
Nøgletalsskema 2 (Den enkelte bolig) | 1.000 | 1.250 |
Ekspedition af mægler ifm. andelsoverdragelse | 2.500 | 3.125 |
Transport til mægler | 800 | 1.000 |
Ekstraordinær Generalforsamling | ekskl. moms | inkl. moms |
---|---|---|
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling | 2.000 | 2.500 |
Deltagelse i ekstraordinær generalforsamling (op til 2 timer) | 4.000 | 5.000 |
Referat af ekstraordinær generalforsamling (efter medgået tid) | – | – |
Vedtægter | ekskl. moms | inkl. moms |
---|---|---|
Tinglysning af vedtægter (ekskl. offentlige afgifter) | 1.500 | 1.875 |
Ajourføring af vedtægter (efter medgået tid) | – | – |
Valuar | ekskl. moms | inkl. moms |
---|---|---|
Bestilling og fremfinding af materiale til valuarvurdering | 2.000 | 2.500 |
Lejekontrakter | ekskl. moms | inkl. moms |
---|---|---|
Udarbejdelse af erhvervslejekontrakter (efter medgået tid, dog mindst) | 8.000 | 10.000 |
Allonge til erhvervslejekontrakter (efter medgået tid, dog mindst) | 4.000 | 5.000 |
Udarbejdelse af lejekontrakter A10 | 2.400 | 3.000 |
Udarbejdelse af lejeaftaler (kælder, loft, p‐pladser mv.) | 1.200 | 1.500 |
Genfremsendelse af lejekontrakt | 160 | 200 |
Inkasso mv. | ekskl. moms | inkl. moms |
---|---|---|
Indgåelse og administration af afdragsordning | 1.200 | 1.500 |
Styring af inkassosag efter medgået tid, skyldner betaler sagsomkostninger, – – I fald skyldner ikke kan betale, påhviler udgiften kunden. | – | – |
Renoverings- og byggeprojektadministration | |
---|---|
Samlet projektsum (ekskl. rådgivere) under 2 mio. kr. + moms eller fredede ejendomme – dog min. 60.000 kr. + moms | 5% |
Samlet projektsum (ekskl. rådgivere) 2 – 10 mio. kr. | 3% |
Samlet projektsum (ekskl. rådgivere) over 10 mio. kr. – efter forhandling | – |
Lån | ekskl. moms | inkl. moms |
---|---|---|
Låneomlægning / -konvertering grundhonorar | 4.400 | 5.500 |
Hovedstol efter omlægning/konvertering over 2 mio. kr. | 0,2 % | 0,2 % |
Administration af fælleslån pr. md. pr. deltager | 28,00 | 35,00 |
Delindfrielse | 1.200 | 1.500 |
Porto & Kopialia | ekskl. moms | inkl. moms |
---|---|---|
Porto (efter forbrug) | ||
Kopialia, A4 sort/hvid pr. side | 2,20 | 2,75 |
Kopialia, A4 farve pr. side | 4,40 | 5,50 |
Kopialia, A3 sort/hvid pr. side | 4,40 | 5,50 |
Kopialia, A3 farve pr. side 8 | 8,00 | 10,00 |
Kuverter | 16,00 | 20,00 |
Genudskrivning af indbetalingskort | 40,00 | 50,00 |
Genudsendelse af varme- eller vandregnskab | 200,00 | 250,00 |
Bestilling af nøgler, vaskebrikker og adgangskort | 240,00 | 300,00 |