Prisliste
Gældende pr. 1. januar 2025.
Alle priser er angivet inklusive moms.
| TIMESATSER | |
|---|---|
| Juridisk rådgivning og specialistopgaver | 2.000 |
| Administration og rådgivningsopgaver | 1.600 |
| Administrator udenfor kontortid | 2.000 |
| Bogføring og ekspeditionsopgaver | 1.000 |
| SALG & ANDELSOVERDRAGELSE | |
|---|---|
| Mæglerbesvarelse/-ekspedition, ejerboliger – halv pris for opdatering | 5.000 |
| Mæglerbesvarelse/-ekspedition, andelsboliger – halv pris for opdatering | 7.500 |
| Notering af ejerskifte | 2.500 |
| Notering af transport | 1.600 |
| Overdragelsesaftale (fordeles mellem køber og sælger) | 16.000 |
| Deloverdragelsesaftale (uden afregning) | 8.000 |
| Annulleret handel/overdragelse | 5.000 |
| Åbning af klagesag for mangelindsigelser – efter medgået tid, dog mindst | 5.000 |
| Overdragelsesaftale klar indenfor 2 arbejdsdage | 4.000 |
| Ændringer i købsaftale (dato, navne, pris mv.) | 2.000 |
| Indfrielse af panthaver (pr. panthaver) | 2.000 |
| Adkomsterklæring (afgivelse af erklæring) | 2.500 |
| Aflysning af ejerpantebrev | 1.500 |
| Nyt andelsbevis (ved bortkomst) | 1.000 |
| Nøgletalsskema 1 (betales af foreningen. Udarbejdes ved første salg efter generalforsamling) | 2.500 |
| EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING OG MØDER | |
|---|---|
| Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling samt udsendelse af referat | 2.600 |
| Deltagelse i ekstraordinær fysisk generalforsamling (op til 2 timer) inkl. indkaldelse og referat | 7.400 |
| Deltagelse i ekstraordinær digital generalforsamling (op til 2 timer) inkl. indkaldelse og referat | 6.400 |
| Møder udenfor kontrakt og udenfor kontortid – efter medgået tid, dog mindst | 3.000 |
| VEDTÆGTER/TINGLYSNING | |
|---|---|
| Ajourføring af vedtægter – efter medgået tid | – |
| Tinglysning af vedtægter – efter medgået tid, dog mindst (ekskl. offentlige afgifter) | 5.000 |
| Tinglysning/aflysning af pant – efter medgået tid, dog mindst (ekskl. offentlige afgifter) | 2.750 |
| LEJEKONTRAKTER | |
|---|---|
| Udarbejdelse af erhvervslejekontrakter – 10 % af årslejen, dog mindst | 10.000 |
| Allonge til erhvervslejekontrakter – efter medgået tid, dog mindst | 5.000 |
| Udarbejdelse af lejekontrakter, A10 | 3.500 |
| Udarbejdelse af fremlejekontrakter, A10 | 2.000 |
| Udarbejdelse af lejeaftaler (garager, p‐pladser mv.) | 1.200 |
| Håndtering af smålejemål (kælder- og loftsrum mv.) | 250 |
| INKASSO MV. | |
|---|---|
| Indgåelse af afdragsordning | 500 |
| Administration af afdragsordning pr. termin | 40 |
| Styring af inkassosag – efter medgået tid Skyldner betaler omkostninger. Kan skyldner ikke betale, påhviler udgiften kunden. | – |
| RENOVERINGS- OG BYGGEPROJEKTADMINISTRATION | |
|---|---|
| Samlet entreprisesum* under 2,5 mio. kr. eller fredede ejendomme – min. 80.000 kr. | Fast pris / 5 % |
| Samlet entreprisesum* 2,5-12,5 mio. kr. | Fast pris / 4 % |
| Samlet entreprisesum* over 12,5 mio. kr. – efter forhandling *) Udgøres af samtlige håndværkerudgifter inkl. uforudsigelige og tilvalgte arbejder, men ikke rådgiverhonorar mv. |
– |
| FORENINGS- OG FÆLLESLÅN | |
|---|---|
| Låneomlægning/‐konvertering ‐ 4 ‰, dog mindst | 10.000 |
| Oprettelse/fornyelse af aftaleindskud – også udenom administrator | 1.600 |
| Administration af fælleslån pr. md. pr. deltager | 40 |
| Delindfrielse (ekskl. gebyr til pengeinstitut) | 2.000 |
| Låneomlægning/-optagelse udenom administrator (ekskl. gebyr til pengeinstitut) | 5.000 |
| ADMINISTRATIVE GEBYRER | |
|---|---|
| Tømning af E-boks pr. kvartal | 250 |
| Netbankgebyr, årligt (pr. bank) | 1.000 |
| Bestilling og fremfindelse af materiale til valuarvurdering / energimærke samt objektiv gennemgang | 2.600 |
| Objektiv gennemgang af valuarvurdering | 2.000 |
| Revisor- eller bankskifte valgt af kunden | 5.500 |
| Genfremsendelse af indbetalingskort | 50 |
| Indbetaling ved andre måder end BS eller FIK – pr stk. | 50 |
| Genfremsendelse af dokumenter (pr. dokument) | 250 |
| Bestilling af nøgler, vaskebrikker, navneskilte og adgangskort | 300 |
| Tilmelding til forsyningsselskab | 750 |
| Rykkergebyrer (iht. lejelovens takster) | 329 |
| Opslag i Folkeregistret (navne- og adressesøgninger) | 250 |
| Oplysningskema til GI | 3.125 |
| PORTO, KOPI MV. | |
|---|---|
| Udsendelse af C5-post | 40 |
| Udsendelse af C4-post | 80 |
| Kopi A4 sort/hvid pr. side | 3 |
| Kopi A4 farve pr. side | 6 |
| Kopi A3 sort/hvid pr. side | 6 |
| Kopi A3 farve pr. side | 12 |
| Alle positive udlæg, fx porto, gebyrer, digitale underskrifter, km-godtgørelse efter statens takst, parkering mv. afregnes efter forbrug | – |
| OMKOSTNINGER TIL PROBO | |
|---|---|
| ProBo Light platform; kun til bestyrelse, pr. år | 2.600 |
| ProBo platform; 1-20 enheder, pr. år | 5.000 |
| ProBo platform; 21-50 enheder, pr. år | 5.700 |
| ProBo platform; 51-100 enheder, pr. år | 6.500 |
| ProBo platform; 101-200 enheder, pr. år | 8.100 |
| ProBo platform; over 200 enheder, pr. år | 9.200 |